加盟級(jí)別 | 省級(jí)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
店鋪?zhàn)饨穑辏? | 10.8萬(wàn)元(9000元/月) | 8.4萬(wàn)元(7000元/月) | 4.2萬(wàn)元(3500元/月) |
裝修費(fèi) | 4.8萬(wàn)元(600元/㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡) | 1.6萬(wàn)元(400元/㎡) |
人工費(fèi) | 14.4萬(wàn)元/年(4人) | 9萬(wàn)元/年(3人) | 4.8萬(wàn)元/年(2人) |
首批貨款 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
貨架費(fèi) | 0.9萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資(年) | 60.9萬(wàn)元 | 43.9萬(wàn)元 | 25.9萬(wàn)元 |
此投資費(fèi)用為2358韓國(guó)百貨加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,僅供參考,具體以實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為準(zhǔn) |