加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
艾琳達加盟基礎費用 | 裝修費 | 10.2萬元(680元/㎡*150㎡) | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.8萬元(520元/㎡*150㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
小計 | 22萬元 | 19.4萬元 | 16.9萬元 | |
艾琳達加盟成本費用 | 門店租金 | 2.57萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.34萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.12萬元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 15.62萬元 | 14.22萬元 | 12.83萬元 | |
小計 | 5.36萬元 | 4.87萬元 | 4.39萬元 | |
艾琳達加盟總費用 | 加盟合計 | 27.36萬元 | 24.27萬元 | 21.29萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |