
| 方心圓加盟 | 費(fèi)用 | 說明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 17㎡左右 | |
| 房租 | 1253.7元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 0.88萬元左右 | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 4.0萬元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 0.6萬元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6900元 | 以6900元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 210元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營過程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.6萬元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 14.4萬元 | 預(yù)估方心圓加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
香港方心圓國際科技發(fā)展有限公司,成立于2004年10月。公司前身是香港方達(dá)國際經(jīng)貿(mào)有限公司。1999年三月份,由在美國有名的零售大鱷沃爾瑪從業(yè)七年的五位華裔高層與香港銅鑼灣百貨零售基金會(huì)共同加盟二千萬港幣合資組建。主營業(yè)務(wù)為美國、澳洲等保健產(chǎn)品、化妝品、服裝等品牌的亞洲代理,平均年銷售額達(dá)1.5億港元,公司擁有分布在美國、英國、加拿大、新加坡、日本、馬來西亞等15個(gè)和地區(qū)的采購及物流配送機(jī)構(gòu),擁有7個(gè)OEM產(chǎn)品研發(fā)及加工基地。