加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
大晟功成幼教加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.45萬(wàn)元(650元/㎡*130㎡) | 7.54萬(wàn)元(580元/㎡*130㎡) | 6.5萬(wàn)元(500元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 21.75萬(wàn)元 | 18.84萬(wàn)元 | 15.8萬(wàn)元 | |
大晟功成幼教加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.03萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.87萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.72萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.46萬(wàn)元/月(4100元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | 1.86萬(wàn)元/月(3100元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.46萬(wàn)元 | 12.1萬(wàn)元 | 10.73萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.63萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | |
大晟功成幼教加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.38萬(wàn)元 | 23萬(wàn)元 | 19.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |