
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 千秋漁具加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) |
| 經營設備費 | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 13.37萬元 | 12.4萬元 | 11.33萬元 | |
| 千秋漁具加盟成本費用 | 店面租金 | 1.22萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.1萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9900元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | |
| 水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動/儲備資金 | 10.12萬元 | 9.14萬元 | 8.38萬元 | |
| 小計 | 3.5萬元 | 3.17萬元 | 2.9萬元 | |
| 千秋漁具加盟總費用 | 加盟合計 | 16.87萬元 | 15.57萬元 | 14.23萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
自成立以來,千秋漁具始終堅定以市場為導向,研發中心不斷根據市場和消費者的變化和主動創立和調整,滿足各地市場所需;千秋漁具在行業內創立推出提出釣具產品售后三包服務,完善的供應體系,達成質量各省市聯保服務,做釣具行業革新的引路者。