加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | |
暖心貝貝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.5萬(wàn)元(550元/㎡*100㎡) | 4.95萬(wàn)元(550元/㎡*90㎡) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 25.5萬(wàn)元 | 21.75萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | |
暖心貝貝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.95萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.49萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬(wàn)元/月(4500元/月/人*5人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.6萬(wàn)元 | 9.26萬(wàn)元 | 6.39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.3萬(wàn)元 | 3.17萬(wàn)元 | 2.19萬(wàn)元 | |
暖心貝貝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 29.8萬(wàn)元 | 24.92萬(wàn)元 | 19.19萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
暖心貝貝壁掛爐比例式燃燒,進(jìn)口自動(dòng)比例閥能自動(dòng)調(diào)整供暖洗浴功率大小,適應(yīng)不同供暖面積的需求;采用進(jìn)口摩根陶瓷板制作的歐式燃燒室,節(jié)能,壽命長(zhǎng);電腦自動(dòng)監(jiān)控、檢測(cè)、保護(hù)功能,故障代碼顯示,方便檢修。