
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 安德尼雞翅包飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) | 5.76萬元(480元/㎡*120㎡) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 15.3萬元 | 14.16萬元 | 13萬元 | |
| 安德尼雞翅包飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.87萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.69萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.55萬元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動/儲備資金 | 13.72萬元 | 12.28萬元 | 10.94萬元 | |
| 小計 | 4.76萬元 | 4.27萬元 | 3.82萬元 | |
| 安德尼雞翅包飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 20.06萬元 | 18.43萬元 | 16.82萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
安德尼雞翅包飯的總公司是上海仙炙軒實(shí)業(yè),它多年以來一直致力于餐飲小吃的開發(fā)及研究,各種小吃設(shè)備生產(chǎn),特色小吃加盟等形成了以加盟連鎖為核心,餐飲設(shè)備銷售為主體,餐飲技術(shù)培訓(xùn)為基礎(chǔ)的綜合性服務(wù)機(jī)構(gòu)。