
|
澳億澳食品加盟費(fèi)用 (一線城市) |
澳億澳食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.64萬元 | 澳億澳食品加盟成本費(fèi)用:2.36萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.18萬元/月(5.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 6.68萬元 | |
| 小計 | 14.64萬元 | 小計 | 2.36萬元 | |
| 澳億澳食品加盟總加盟費(fèi)用:17萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
|
澳億澳食品加盟費(fèi)用 (二線城市) |
澳億澳食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.06萬元 | 澳億澳食品加盟成本費(fèi)用:2.13萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.07萬元 | |
| 小計 | 13.06萬元 | 小計 | 2.13萬元 | |
| 澳億澳食品加盟總加盟費(fèi)用:15.19萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
|
澳億澳食品加盟費(fèi)用 (三線城市) |
澳億澳食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.64萬元 | 澳億澳食品加盟成本費(fèi)用:1.9萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.39萬元 | |
| 小計 | 11.64萬元 | 小計 | 1.9萬元 | |
| 澳億澳食品加盟總加盟費(fèi)用:13.54萬元 (店鋪面積按70㎡計算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
億豐(福安)食品口感外觀俱佳深受廣大消費(fèi)者的喜愛,遠(yuǎn)銷東南亞,非洲多個,公司本著“創(chuàng)立標(biāo)桿,理想導(dǎo)航,專業(yè)生產(chǎn),誠信服務(wù)”的態(tài)度為客方提供專業(yè)的售后服務(wù)。堅持“以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展”為宗旨,以誠信為本,合作雙贏為理念,竭誠合作.歡迎國內(nèi)外新老顧客前來洽談訂購