加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
白象食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.22萬(wàn)元(580元/㎡*90㎡) | 3.78萬(wàn)元(420元/㎡*90㎡) | 2.25萬(wàn)元(250元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 21.02萬(wàn)元 | 16.18萬(wàn)元 | 8.95萬(wàn)元 | |
白象食品加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.43萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.09萬(wàn)元 | 9.06萬(wàn)元 | 6.84萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.33萬(wàn)元 | 3.22萬(wàn)元 | 2.43萬(wàn)元 | |
白象食品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.35萬(wàn)元 | 19.4萬(wàn)元 | 11.38萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
白象食品集團(tuán)股份有限公司是一家以方便面生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù),橫跨面粉、掛面、粉絲、面點(diǎn)、飲料和種植等多個(gè)領(lǐng)域的全國(guó)大型綜合性食品企業(yè),是“河南省糧食深加工和食品生產(chǎn)龍頭企業(yè)”、“全省糧食深加工十家重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)”和全國(guó)“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”,信息化500強(qiáng)第159名。公司創(chuàng)建于1989年,現(xiàn)有總資產(chǎn)達(dá)16億元人民幣,集團(tuán)有9個(gè)方便面生產(chǎn)基地、1個(gè)面粉生產(chǎn)基地、1個(gè)掛面車(chē)間、2家調(diào)味料公司等17家企業(yè)組成的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。工廠主要分布在河南、河北、山東、吉林、山西、湖南、江蘇、四川、陜西等省份。
白象食品集團(tuán)是以食品的科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的集團(tuán)企業(yè),