
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 柏優(yōu)櫥柜衣柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬(wàn)元(400元/㎡*180㎡) | 6.3萬(wàn)元(350元/㎡*180㎡) | 5.4萬(wàn)元(300元/㎡*180㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 21.7萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 | 17.7萬(wàn)元 | |
| 柏優(yōu)櫥柜衣柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.67萬(wàn)元/月(3.1元/天/㎡) | 1.57萬(wàn)元/月(2.9元/天/㎡) | 1.4萬(wàn)元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3200元 | 2900元 | 2600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.42萬(wàn)元 | 12.05萬(wàn)元 | 10.51萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.79萬(wàn)元 | 4.31萬(wàn)元 | 3.76萬(wàn)元 | |
| 柏優(yōu)櫥柜衣柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.49萬(wàn)元 | 24.01萬(wàn)元 | 21.46萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
北京利昌嘉業(yè)櫥柜有限公司是一家集櫥柜、衣柜、衣帽間、榻榻米、床、電視柜、書(shū)柜、鞋柜、淋浴房、兒童房生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)于一體的全屋家居定制企業(yè),公司擁有自主品牌"柏優(yōu)",柏優(yōu)本著以人為本的原則,堅(jiān)持以人性化、環(huán)保型的設(shè)計(jì)理念,注重將產(chǎn)品設(shè)計(jì)的時(shí)尚性和實(shí)用性很好相結(jié)合,將無(wú)限創(chuàng)意融入有限空間。讓您實(shí)現(xiàn)"足不出戶(hù)、全屋家具、廚衛(wèi)一站式訂購(gòu)。品牌接連榮獲315質(zhì)量十大品牌、櫥柜十大實(shí)在品牌和全國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量十大品牌等獎(jiǎng)項(xiàng)。
