
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.8萬(wàn)元/月 | 1.62萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 4200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 43.85萬(wàn)元 | 32.76萬(wàn)元 | 25.54萬(wàn)元 | 17.92萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
邦特木業(yè)有限公司是一家集木地板、裝飾材料、國(guó)際貿(mào)易為一體的海內(nèi)外、綜合性公司。林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)地板專業(yè)委員會(huì)會(huì)員單位。自2000 年成立以來(lái),邦特地板一直專注木業(yè)科技產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等,是國(guó)內(nèi)較早從事強(qiáng)化地板研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)之一。邦特地板不但先后引進(jìn)全套國(guó)際**研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備,而且與人氣地板配套企業(yè)建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定、深入的關(guān)系,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、北美等發(fā)達(dá)。公司與國(guó)內(nèi)外多家原材料供應(yīng)企業(yè)建立戰(zhàn)略伙伴的物流供應(yīng)鏈,形成完善的全球好的原材料采購(gòu)系統(tǒng)。