加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
霸王花男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.575萬(wàn)元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬(wàn)元(320元/㎡*45㎡) | 1.35萬(wàn)元(300元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 10.775萬(wàn)元 | 9.84萬(wàn)元 | 8.95萬(wàn)元 | |
霸王花男裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.17萬(wàn)元/月(8.7元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 3600元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.52萬(wàn)元 | 7.02萬(wàn)元 | 6.13萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.41萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.21萬(wàn)元 | |
霸王花男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.19萬(wàn)元 | 12.39萬(wàn)元 | 11.16萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
霸王花男裝創(chuàng)建于1984年,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售男裝服飾系列產(chǎn)品,公司擁有香港、兩大生產(chǎn)基地,具有多條西服生產(chǎn)流水線(xiàn),年產(chǎn)西服20萬(wàn)套,休閑服30萬(wàn)件,襯衫、領(lǐng)帶、西褲等配套系列產(chǎn)品,全面滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,霸王花商標(biāo)在意大利、法國(guó)、 香港、等多國(guó)注冊(cè),是一個(gè)具有影響力的男士服飾品牌。