加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
B.black burger加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.1萬(wàn)元(700元/㎡*130㎡) | 7.8萬(wàn)元(600元/㎡*130㎡) | 6.5萬(wàn)元(500元/㎡*130㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 19.9萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | |
B.black burger加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.54萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 2.15萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.56萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.75萬(wàn)元/月(2500元/月/人*7人) | 1.75萬(wàn)元/月(2500元/月/人*7人) | 1.75萬(wàn)元/月(2500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 2500元 | 1500元 | |
流動(dòng)資金 | 12.86萬(wàn)元 | 11.69萬(wàn)元 | 9.93萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.5萬(wàn)元 | 15.84萬(wàn)元 | 13.39萬(wàn)元 | |
B.black burger加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 37.4萬(wàn)元 | 32.24萬(wàn)元 | 26.49萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |