
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 8.8萬(wàn)元/月 | 5.25萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
| 流動(dòng)資金 | 44萬(wàn)元 | 31萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 129.8萬(wàn)元 | 97.95萬(wàn)元 | 72萬(wàn)元 |
| 以上棒棒糖兒童百貨加盟投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
