加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
貝爾斯集成吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計(jì) | 18.1萬元 | 16.82萬元 | 15.45萬元 | |
貝爾斯集成吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.46萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.19萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.53萬元 | 8.77萬元 | 8.12萬元 | |
小計(jì) | 3.53萬元 | 3.22萬元 | 2.96萬元 | |
貝爾斯集成吊頂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 21.63萬元 | 20.04萬元 | 18.41萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
歐迪電器有限公司創(chuàng)建于1994年,其前身為三友五金廠,公司位于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、風(fēng)景秀麗的長三角洲——黨的誕生地南湖畔。距滬杭高速、乍嘉蘇高速出口僅0.5公里,交通十分便利。本公司是廚衛(wèi)電器研、產(chǎn)、銷為一體的綜合型企業(yè),目前公司擁有3000多平米的生產(chǎn)車間以及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、精湛的制造工藝和完善的管理體系。公司主要產(chǎn)品由歐洲名家主掌外觀設(shè)計(jì),使之有機(jī)的融入廚衛(wèi)上層空間。我們秉承“質(zhì)量求生存,創(chuàng)立求發(fā)展”的經(jīng)營理念,以誠實(shí)守信為待客原則,愿與新老客戶攜手并進(jìn),共創(chuàng)輝煌!