加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
冰火公社麻辣燙加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.2萬(wàn)元(800元/㎡*140㎡) | 9.8萬(wàn)元(700元/㎡*140㎡) | 8.4萬(wàn)元(600元/㎡*140㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 24.2萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 | |
冰火公社麻辣燙加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.57萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 2.94萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 2.31萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | 1.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬(wàn)元/月(2000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流動(dòng)資金 | 14.91萬(wàn)元 | 12.57萬(wàn)元 | 9.93萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.18萬(wàn)元 | 17.01萬(wàn)元 | 13.44萬(wàn)元 | |
冰火公社麻辣燙加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 44.38萬(wàn)元 | 37.61萬(wàn)元 | 29.94萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |