加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
博薩尼全屋定制加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.94萬元(520元/㎡*95㎡) | 3.99萬元(420元/㎡*95㎡) | 3.04萬元(320元/㎡*95㎡) |
經營設備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 32.14萬元 | 27.99萬元 | 23.94萬元 | |
博薩尼全屋定制加盟成本費用 | 店面租金 | 1.25萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.14萬元/月(4元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.42萬元/月(3800元/月/人*9人) | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.88萬元/月(3200元/月/人*9人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 14.02萬元 | 12.87萬元 | 11.72萬元 | |
小計 | 4.81萬元 | 4.41萬元 | 4.01萬元 | |
博薩尼全屋定制加盟總費用 | 加盟合計 | 36.95萬元 | 32.4萬元 | 27.95萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |