
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 新萬(wàn)綠茶葉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.68萬(wàn)元(280元/㎡*60㎡) | 1.5萬(wàn)元(250元/㎡*60㎡) | 1.32萬(wàn)元(220元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 10.18萬(wàn)元 | 9.2萬(wàn)元 | 8.12萬(wàn)元 | |
| 新萬(wàn)綠茶葉加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.49萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 5900元/月(3.3元/天/㎡) | 4100元/月(2.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.24萬(wàn)元 | 6.94萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.66萬(wàn)元 | 2.54萬(wàn)元 | 2.14萬(wàn)元 | |
| 新萬(wàn)綠茶葉加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.84萬(wàn)元 | 11.74萬(wàn)元 | 10.26萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
新萬(wàn)綠茶廠(chǎng)位于鐵觀(guān)音發(fā)源地福建安溪縣西坪鎮(zhèn)。是集產(chǎn)、供銷(xiāo)為一體的茶葉精制加工廠(chǎng),其主導(dǎo)品牌“新萬(wàn)綠”高山鐵觀(guān)音---“本山”在國(guó)內(nèi)名茶評(píng)比茶王大賽上多次榮獲金獎(jiǎng)(茶王)。
于1994年榮獲安溪世界鄉(xiāng)親聯(lián)誼會(huì)鐵觀(guān)音金獎(jiǎng).1999年、2001年、2002年春季、秋季連獲四處在香港和安溪舉辦的茶王賽本山茶王,引人注目.2003年6月榮獲(廈門(mén))星級(jí)茶王比賽星級(jí)茶王。