加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
達(dá)達(dá)歷氏龍蝦加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.09萬(wàn)元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬(wàn)元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬(wàn)元(320元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 10.69萬(wàn)元 | 9.725萬(wàn)元 | 8.66萬(wàn)元 | |
達(dá)達(dá)歷氏龍蝦加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.34萬(wàn)元/月(8.1元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) | 4300元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2500元 | 2300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.81萬(wàn)元 | 6.22萬(wàn)元 | 5.37萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.21萬(wàn)元 | 2.32萬(wàn)元 | 2.02萬(wàn)元 | |
達(dá)達(dá)歷氏龍蝦加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.9萬(wàn)元 | 12.05萬(wàn)元 | 10.68萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |