加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
大恒光伏發(fā)電加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.6萬(wàn)元(80元/㎡*200㎡) | 1萬(wàn)元(50元/㎡*200㎡) | 6000元(30元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 27.2萬(wàn)元 | 24.5萬(wàn)元 | 22萬(wàn)元 | |
大恒光伏發(fā)電加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.14萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.02萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 4.5萬(wàn)元/月(4500元/月/人*10人) | 3.7萬(wàn)元/月(3700元/月/人*10人) | 3.2萬(wàn)元/月(3200元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.92萬(wàn)元 | 14.34萬(wàn)元 | 12.66萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.84萬(wàn)元 | 4.97萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | |
大恒光伏發(fā)電加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 33.04萬(wàn)元 | 29.47萬(wàn)元 | 26.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
技術(shù)實(shí)力雄厚,與各大科研院校強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,優(yōu)異銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),強(qiáng)大售后服務(wù)體系,旨在為全球各地的民用、商用、工業(yè)用以及大規(guī)模公共設(shè)施、廠(chǎng)房等提供優(yōu)佳光伏清潔能源。
大恒光伏發(fā)電,民商皆需求,多年的積淀,擁有了太陽(yáng)能充電、熱水、碳晶取暖等近10項(xiàng)專(zhuān)利發(fā)明。堅(jiān)持品牌發(fā)展之路,合作共贏拓展科學(xué)布局,大恒光伏發(fā)電環(huán)保新能源、科技新勢(shì)必替代傳統(tǒng),長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿o(wú)可估量。