帝丼屋加盟費(fèi)用 (一線城市) |
帝丼屋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:28.15萬(wàn)元 | 帝丼屋加盟成本費(fèi)用:6.31萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 7.15萬(wàn)元(650元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 2.38萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 人員工資 | 3.85萬(wàn)元/月(5500元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 28.15萬(wàn)元 | 小計(jì) | 6.31萬(wàn)元 | |
帝丼屋加盟總加盟費(fèi)用:34.46萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
帝丼屋加盟費(fèi)用 (二線城市) |
帝丼屋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:24.55萬(wàn)元 | 帝丼屋加盟成本費(fèi)用:5.62萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 6.05萬(wàn)元(550元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 2.05萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 人員工資 | 3.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 24.55萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.62萬(wàn)元 | |
帝丼屋加盟總加盟費(fèi)用:30.17萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
帝丼屋加盟費(fèi)用 (三線城市) |
帝丼屋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.95萬(wàn)元 | 帝丼屋加盟成本費(fèi)用:4.93萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元(450元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.72萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 3.15萬(wàn)元/月(4500元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.95萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.93萬(wàn)元 | |
帝丼屋加盟總加盟費(fèi)用:25.88萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |