加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
董記深海耗兒魚(yú)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 36萬(wàn)元(800元/㎡*450㎡) | 31.5萬(wàn)元(700元/㎡*450㎡) | 27萬(wàn)元(600元/㎡*450㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 45萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 102.5萬(wàn)元 | 91.5萬(wàn)元 | 80.5萬(wàn)元 | |
董記深海耗兒魚(yú)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 10.8萬(wàn)元/月(8元/天/㎡) | 8.78萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 6.75萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 8.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*25人) | 7.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*25人) | 6.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*25人) | |
水電雜費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
流動(dòng)資金 | 58.65萬(wàn)元 | 48.83萬(wàn)元 | 39萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 80.2萬(wàn)元 | 66.91萬(wàn)元 | 53.5萬(wàn)元 | |
董記深海耗兒魚(yú)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 182.7萬(wàn)元 | 158.41萬(wàn)元 | 134萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |