加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
大勢健身培訓加盟基礎費用 | 裝修費 | 1萬元(100元/㎡*100㎡) | 8000元(80元/㎡*100㎡) | 5000元(50元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 14.5萬元 | 13.2萬元 | 11.8萬元 | |
大勢健身培訓加盟成本費用 | 門店租金 | 3萬元/月(10元/天/㎡) | 2.7萬元/月(9元/天/㎡) | 2.43萬元/月(8.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬元/月(4800元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 700元 | |
流動/儲備資金 | 13.32萬元 | 11.52萬元 | 9.9萬元 | |
小計 | 4.52萬元 | 3.91萬元 | 3.37萬元 | |
大勢健身培訓加盟總費用 | 加盟合計 | 19.02萬元 | 17.11萬元 | 15.17萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |