加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
裝修費(fèi) | 4.14萬(wàn)元 | 3.45萬(wàn)元 | 2.90萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 11955.7元/月 | 7275.0元/月 | 4261.7元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 |
天香加盟總費(fèi)用 | 26.2萬(wàn)元 | 20.4萬(wàn)元 | 15.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為天香加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
主要品種有福云6號(hào)和近年省茶科所新選育的黃觀音、金觀音、丹桂、早春毫、臺(tái)茶等高香型良種,年產(chǎn)有機(jī)茶300多擔(dān),產(chǎn)值300多萬(wàn)元。茶場(chǎng)采用有機(jī)茶園的管理方式種植和生產(chǎn)有機(jī)茶,茶園施用綠肥,種植生態(tài)樹(shù)種,對(duì)病蟲(chóng)害實(shí)行農(nóng)業(yè)防治和生物防治。