加盟城市 | 省會(huì)級(jí)以上城市 | 地區(qū)級(jí)以上城市 | 縣級(jí)以上城市 | 城鎮(zhèn) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 6600元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 50.32萬(wàn)元 | 36.04萬(wàn)元 | 26.36萬(wàn)元 | 17.41萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |