
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 富華木門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.68萬(wàn)元(280元/㎡*60㎡) | 1.5萬(wàn)元(250元/㎡*60㎡) | 1.32萬(wàn)元(220元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 9.28萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 7.12萬(wàn)元 | |
| 富華木門加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.49萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 4900元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.53萬(wàn)元 | 5.87萬(wàn)元 | 5.15萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3萬(wàn)元 | 2.11萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | |
| 富華木門加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.28萬(wàn)元 | 10.31萬(wàn)元 | 8.98萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
北京富華森金幸恒樓梯有限公司被評(píng)為“樓梯行業(yè)市場(chǎng)公認(rèn)品牌、全國(guó)木門30強(qiáng)企業(yè)、建材AAA級(jí)示范單位、著名品牌、綠色環(huán)保建材產(chǎn)品”,被建筑裝飾協(xié)會(huì)吸收為會(huì)員,2007年10月,公司全面了ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。高質(zhì)量的產(chǎn)品受到全國(guó)終端客戶的信賴與贊賞。