
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 9800元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.04萬(wàn)元 | 7.3萬(wàn)元 | 6.55萬(wàn)元 |
| 高粱雨鐵板飯加盟加盟總費(fèi)用 | 13.76萬(wàn)元 | 12.46萬(wàn)元 | 11.64萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
高粱雨鐵板飯來(lái)自亞洲潮流韓國(guó)的創(chuàng)意美食,憑借制造的美味和很好的就餐體驗(yàn),迅速在亞洲的年輕人中爆紅,企業(yè)憑借雄厚資歷、先進(jìn)技術(shù)、強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)理念,集科研、制造、銷(xiāo)售、培訓(xùn)服務(wù)于一體,多年來(lái)致力于餐飲設(shè)備生產(chǎn)、食品研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)、餐飲項(xiàng)目連鎖加盟、餐飲咨詢(xún)與策劃推廣服務(wù)等領(lǐng)域,技術(shù)開(kāi)發(fā)與美食推廣兩大系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)了餐飲品牌的標(biāo)準(zhǔn)化與連鎖經(jīng)營(yíng)體系。