加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 2.1萬元(350元/㎡*60㎡) | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) |
經營設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 8300元/月(4.6元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 6800元 | 5200元 | 4500元 |
流動/儲備資金 | 6.68萬元 | 5.92萬元 | 5.16萬元 |
隨食隨遞煎餅加盟投資總費用 | 20.81萬元 | 18.31萬元 | 15.97萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |