
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 65㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.98萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 7800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 34.97萬(wàn)元 | 23.06萬(wàn)元 | 14.98萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

