
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以沈陽(yáng)為例) | 三線城市(以南通為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 7000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 50.24萬(wàn)元 | 36.53萬(wàn)元 | 26.92萬(wàn)元 | 18.98萬(wàn)元 |
| 以上為古法牛肉湯投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
古法牛肉湯本著誠(chéng)信、實(shí)在而生存,有過(guò)多年的開店經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在對(duì)外傳授技術(shù),為了給創(chuàng)業(yè)者更好的提供一個(gè)合格的平臺(tái),我們會(huì)把技術(shù)毫無(wú)保留的一次傳授到位,提高/增加每個(gè)學(xué)員學(xué)會(huì)后可以自己操作,技術(shù)學(xué)到手才更有把握,學(xué)會(huì)為止現(xiàn)在對(duì)外傳授技術(shù),為了給創(chuàng)業(yè)者更好的提供一個(gè)合格的平臺(tái)。