
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 海鮮干貨加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 15.3萬元(1800元/㎡*85㎡) | 14.45萬元(1700元/㎡*85㎡) | 13.6萬元(1600元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 31.7萬元 | 29.65萬元 | 27.6萬元 | |
| 海鮮干貨加盟成本費用 | 門店租金 | 1.96萬元/月(7.7元/天/㎡) | 1.94萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.91萬元/月(7.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 3000元/月(1000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.09萬元 | 7.01萬元 | 6.64萬元 | |
| 小計 | 2.55萬元 | 2.52萬元 | 2.38萬元 | |
| 海鮮干貨加盟總費用 | 合計 | 34.25萬元 | 32.17萬元 | 29.98萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
躍騰海鮮干貨主要從事南美白對蝦等水產(chǎn)品的苗種繁育、健康養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、精深加工、產(chǎn)品研發(fā)及貿(mào)易銷售為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化高標準農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、省級研發(fā)中心、省級農(nóng)業(yè)科技企業(yè)、出口歐盟食品生產(chǎn)備案企業(yè)等。公司擁有自主進出口權(quán),先后俄羅斯、歐盟等及地區(qū)出口注冊(3300/02030)、ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO22000食品安全管理體系認證、BRC認證,獲省級水產(chǎn)養(yǎng)殖場檢驗檢疫備案證書、省級良種場、無公害基地證書、合格農(nóng)業(yè)規(guī)范認證。躍騰商標及產(chǎn)品被評為浙江水產(chǎn)品雙十大品牌、浙江省有名商標、浙江省品牌、,南美白對蝦產(chǎn)品獲綠色食品A級產(chǎn)品認證。