加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以深圳為例) | 二線(xiàn)城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線(xiàn)城市(以洛陽(yáng)為例) | 四線(xiàn)城市(以九江為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.75萬(wàn)元/月 | 1.11萬(wàn)元/月 | 8400元/月 | 6100元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 41.07萬(wàn)元 | 33.48萬(wàn)元 | 26.6萬(wàn)元 | 21.51萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
航迪電器科技有限公司成立于2000年,位于灣跨海大橋南畔的附海鎮(zhèn),是集產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體的民營(yíng)骨干企業(yè)。目前公司占地40余畝,員工300多人,擁有各類(lèi)中高等技術(shù)管理人才20多名,專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)飲水機(jī)和取暖器等產(chǎn)品。近年來(lái),公司先后加盟5000多萬(wàn)元建立了12條國(guó)內(nèi)優(yōu)異的飲水機(jī)裝配流水線(xiàn),并配備了完善的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備,飲水機(jī)年生產(chǎn)能力達(dá)150萬(wàn)臺(tái)以上,在飲水機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)上具有行業(yè)前沿地位。