開(kāi)店城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以昆明為例) | 三線城市(以海口為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 2萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 (貨架貨柜、空調(diào)、收銀設(shè)備等) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 44.04萬(wàn)元 | 33.55萬(wàn)元 | 23.36萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |