
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 密斯特披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.44萬元(920元/㎡*70㎡) | 6.3萬元(900元/㎡*70㎡) | 6.16萬元(880元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 20.34萬元 | 19萬元 | 17.66萬元 | |
| 密斯特披薩加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.55萬元/月(7.4元/天/㎡) | 1.53萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.51萬元/月(7.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.86萬元 | 8.56萬元 | 8.26萬元 | |
| 小計(jì) | 3.12萬元 | 3.01萬元 | 2.9萬元 | |
| 密斯特披薩加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.46萬元 | 22.01萬元 | 20.56萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
密斯特比薩繼承來自紐約曼哈頓45號(hào)RACE PIZZA的傳統(tǒng)烹調(diào)方法,開創(chuàng)嶄新的比薩文化。我們“以質(zhì)取勝”,愿與大家共創(chuàng)美好未來。清淡爽口的密斯特比薩,手工空中雜技精心制作,不是機(jī)械加工的,而且不使用預(yù)制餅底或冷藏餅底。全部點(diǎn)訂當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)制作,更松軟,更可口。不是用煎盤烤出來的又厚又膩的比薩,而是用篩盤精心烘烤出來的,絕無油膩感,且口味清淡爽口,回味無窮。歡迎品嘗!