加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以惠州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 6.4萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.3萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 16萬元 | 14萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
流動資金 | 28萬元 | 20萬元 | 14萬元 |
總投資費用 | 76.85萬元 | 59.55萬元 | 44.17萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |