加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ |
裝修費(fèi) | 1.05萬(wàn)元(420元/㎡*25㎡) | 1萬(wàn)元(400元/㎡*25㎡) | 9500元(380元/㎡*25㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 3300元/月(4.4元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.39萬(wàn)元 | 3.05萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
泓生記包子加盟加盟總費(fèi)用 | 11.82萬(wàn)元 | 9.64萬(wàn)元 | 7.44萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |