盒子博士益智玩具加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
盒子博士益智玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.9萬(wàn)元 | 盒子博士益智玩具加盟成本費(fèi)用:4.39萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 6.6萬(wàn)元(600元/㎡*110㎡) | 門(mén)店租金 | 2.08萬(wàn)元/月(6.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.39萬(wàn)元 | |
盒子博士益智玩具加盟總投資費(fèi)用:22.29萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
盒子博士益智玩具加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
盒子博士益智玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.6萬(wàn)元 | 盒子博士益智玩具加盟成本費(fèi)用:4.04萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 5.5萬(wàn)元(500元/㎡*110㎡) | 門(mén)店租金 | 1.95萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.95萬(wàn)元/月(3900元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.69萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.6萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.04萬(wàn)元 | |
盒子博士益智玩具加盟總投資費(fèi)用:19.64萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
盒子博士益智玩具加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
盒子博士益智玩具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.3萬(wàn)元 | 盒子博士益智玩具加盟成本費(fèi)用:3.69萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.4萬(wàn)元(400元/㎡*110㎡) | 門(mén)店租金 | 1.82萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.69萬(wàn)元 | |
盒子博士益智玩具加盟總投資費(fèi)用:16.99萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |