
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| e房網(wǎng)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.00萬元 | 6.00萬元 | 5.20萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 | e房網(wǎng)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 16879.1元/月 | 11526.2元/月 | 6197.3元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 5.2萬元 | 5.2萬元 | |
| e房網(wǎng)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.6萬元 | 21.9萬元 | 18.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上e房網(wǎng)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
e房網(wǎng),成立于2008年,隸屬于廣州四海一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,是一家推動家居建材行業(yè)本土化準(zhǔn)確營銷的第三方運(yùn)營平臺,旗下經(jīng)營有e房商務(wù)管理系統(tǒng)、e房體驗(yàn)中心兩大核心產(chǎn)品。