加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1340㎡ | 1340㎡ | 1340㎡ |
裝修費 | 80.40萬元 | 67.00萬元 | 56.28萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.3萬元 | 3.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.6萬元 | 4.8萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 238482.0元/月 | 153169.9元/月 | 111300.2元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.8萬元 | 5.9萬元 |
金城幼兒園加盟總費用 | 124.3萬元 | 98.6萬元 | 81.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為金城幼兒園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |