加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 36㎡ | 36㎡ | 36㎡ |
裝修費 | 2.88萬元 | 2.52萬元 | 2.23萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.5萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.6萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 4434.8元/月 | 3698.8元/月 | 2450.3元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 520元 | 420元 | 320萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 6.9萬元 | 4.6萬元 |
精管家家電清洗加盟總費用 | 23.2萬元 | 19.5萬元 | 15.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為精管家家電清洗加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |