
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬(wàn)元/月 | 4萬(wàn)元/月 | 3.4萬(wàn)元/月 | 2.8萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) | 1500元/月/人(10人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
| 總費(fèi)用 | 82.15萬(wàn)元 | 69.34萬(wàn)元 | 59.43萬(wàn)元 | 50.52萬(wàn)元 |
| 以上費(fèi)用為杰克瓊斯加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
杰克瓊斯服飾總部自1972年問(wèn)世以來(lái),以其簡(jiǎn)潔純粹的風(fēng)格吸引了全球追求時(shí)尚男性的目光,代表了歐洲時(shí)尚潮流的男裝品牌,目前在全球18個(gè)和地區(qū)均設(shè)有形象店,杰克瓊斯服飾總部是設(shè)計(jì)給機(jī)敏,明智,受過(guò)合格教育,熱忠社會(huì)活動(dòng)的三十歲左右的男性,他們是對(duì)現(xiàn)代服裝有著自己獨(dú)特的感受,同時(shí)關(guān)注國(guó)際時(shí)裝市場(chǎng)趨勢(shì)的現(xiàn)代人。