
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.72萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.53萬元/月 | 7700元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 4萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 32.17萬元 | 25.6萬元 | 21.9萬元 | 16.06萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
金鑫商貿(mào)金門高粱銷售有限公司位于廈門市,目前,該公司金門高粱酒年銷售量達(dá)2500萬瓶,年銷售值達(dá)81億新臺幣。市場占有率高達(dá)八成,年?duì)I業(yè)額突破九十億元新臺幣。去年總營業(yè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)達(dá)80.3億元新臺幣,超過30億新臺幣。