加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租 | 10.8萬元(9000元/月) | 6萬元(5000元/月) | 3.6萬元(3000元/月) |
裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡) | 3萬元(500元/㎡) | 1.6萬元(400元/㎡) |
人員工資 | 14.4萬元(3000元/月,4人) | 9萬元(2500元/月,3人) | 4.8萬元(2000元/月,2人) |
貨架費 | 2.1萬元 | 1.6萬元 | 0.5萬元 |
首批貨款 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資(年) | 52.1萬元 | 34.6萬元 | 21.5萬元 |
此投資費用為金淼內衣預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |