加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) | 四線城市(以商丘為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.75萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 1.26萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 45.86萬(wàn)元 | 38萬(wàn)元 | 30.2萬(wàn)元 | 24.16萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |