加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
康美養生會所加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) | 2.73萬元(420元/㎡*65㎡) | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 13.28萬元 | 11.03萬元 | 8.975萬元 | |
康美養生會所加盟成本費用 | 門店租金 | 1.79萬元/月(9.2元/天/㎡) | 9900元/月(5.1元/天/㎡) | 4900元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 11.98萬元 | 8.02萬元 | 5.78萬元 | |
小計 | 4.29萬元 | 2.87萬元 | 2.03萬元 | |
康美養生會所加盟總費用 | 投資合計 | 17.57萬元 | 13.9萬元 | 11.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
經營全球市場業務,元化經營的國際集團。2011年6月北京盛鼎鴻業商貿有限公司正式在京注冊,致力于集團美容業務的全球開拓業務,集美容品、美容儀器設備研發、生產、銷售、連鎖加盟與一體的跨國美容集團。
公司在廣州有研發、生產中心,有博士學位的研發人員5名,碩士研發人員10名,研發中心設備、原料均從法國等歐美進口。在山東,公司加盟近千萬人民幣專項資金用于公司砭石美容品的生產及研發,在北京營銷中心,有專業管理、企劃、營銷、售后、技術支持等團隊,為全國及海外創業者提供專業準確的多方面服務。