加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
藍(lán)色企鵝童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬(wàn)元(680元/㎡*70㎡) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.86萬(wàn)元 | 12.75萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | |
藍(lán)色企鵝童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.43萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.88萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 5.72萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.33萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | 2.41萬(wàn)元 | |
藍(lán)色企鵝童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.19萬(wàn)元 | 15.62萬(wàn)元 | 13.81萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
我公司系臺(tái)商獨(dú)資企業(yè),注冊(cè)于西渡工業(yè)園區(qū)內(nèi),主要生產(chǎn)塑膠類(lèi)嬰兒童車(chē)、學(xué)步車(chē)、塑料玩具以及嬰兒日常用品等,主要擁有“藍(lán)色企鵝”、“幼兒樂(lè)”等系列品牌,暢銷(xiāo)亞歐市場(chǎng)。