加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
老饕食堂加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
小計 | 14.6萬元 | 13.46萬元 | 12.4萬元 | |
老饕食堂加盟成本費用 | 店面租金 | 1.01萬元/月(4.2元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1700元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 6.89萬元 | 6.48萬元 | 5.99萬元 | |
小計 | 2.49萬元 | 2.33萬元 | 2.15萬元 | |
老饕食堂加盟總費用 | 加盟合計 | 17.09萬元 | 15.79萬元 | 14.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |