加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
裝修費 | 4.70萬元 | 3.76萬元 | 3.01萬元 |
經營設備費 | 5.0萬元 | 3.2萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.9萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.3萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 11613.1元/月 | 10790.4元/月 | 5766.3元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 780元 | 680元 | 580萬元 |
流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 6.4萬元 | 4.3萬元 |
老徐記棒棒雞熟食加盟總費用 | 27.2萬元 | 20.5萬元 | 15.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為老徐記棒棒雞熟食加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |