
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 鄰家便利店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.75萬(wàn)元(900元/㎡*75㎡) | 6萬(wàn)元(800元/㎡*75㎡) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 30.55萬(wàn)元 | 26.5萬(wàn)元 | 22.2萬(wàn)元 | |
| 鄰家便利店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.64萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn)元 | 5.72萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.94萬(wàn)元 | 8.43萬(wàn)元 | 7.7萬(wàn)元 | |
| 鄰家便利店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 39.49萬(wàn)元 | 34.93萬(wàn)元 | 29.9萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

鄰家便利店加盟介紹:
“鄰家”便利店為滿足顧客各種日常生活消費(fèi)需求,提供好的服務(wù)為理念,力求為顧客提供舒適輕松的購(gòu)物環(huán)境,讓顧客快樂(lè)購(gòu)物。同時(shí)“鄰家”全面的增長(zhǎng)服務(wù)項(xiàng)目也代表一種先進(jìn)于國(guó)內(nèi)便利店的消費(fèi)服務(wù)理念。
鄰家即將開(kāi)展特許加盟業(yè)務(wù)、透過(guò)公司專業(yè)的管理為加盟店提供品牌授權(quán)、門店管理、物流配送、形象管理相關(guān)服務(wù),使之成為區(qū)域內(nèi)重要的便利店品牌之一。
