
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 六星空氣凈化器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.42萬(wàn)元(680元/㎡*65㎡) | 3.77萬(wàn)元(580元/㎡*65㎡) | 3.12萬(wàn)元(480元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 14.32萬(wàn)元 | 12.47萬(wàn)元 | 10.82萬(wàn)元 | |
| 六星空氣凈化器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.33萬(wàn)元/月(6.8元/天/㎡) | 1.13萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | 9400元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.58萬(wàn)元 | 6.54萬(wàn)元 | 5.51萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.21萬(wàn)元 | 2.76萬(wàn)元 | 2.32萬(wàn)元 | |
| 六星空氣凈化器加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.53萬(wàn)元 | 15.23萬(wàn)元 | 13.14萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
六星是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體的空氣凈化器、新風(fēng)機(jī)的專業(yè)公司,為全球客戶提供空氣凈化產(chǎn)品及空氣治理方案。